記録室

第65回 秋季全関西学生ライフル射撃選手権大会
第24回 秋季全関西女子学生ライフル射撃選手権大会
第15回 秋季全関西学生ピストル射撃競技大会

2018(平成30)年9月8日(土)〜9月11日(火)
於 大阪府能勢射撃場

講評

今年度の秋関は台風による日程延期や本射開始の遅延、射群移動が相次ぎ混乱も多くありましたが、DP・APFinalの中止や学連員の皆さんの尽力により無事に大会が開催されました。 ARでは倉脇が自身の十傑2位の記録を更新した他、複数名が自己ベストを更新しました。一方、今回一部射群の日程変更の関係で半数のARレギュラーが3×40とS60を1日で撃つことになり(全大学で計8名、うち京大が4名で最多)、団体戦にとっては厳しい戦いを強いられることとなりました。 SBの3×40については、全日程通して的が暗く視界が悪い中での射撃となりましたが、ほとんどのレギュラーが自己ベストを更新しました。今後も苦手な姿勢を克服・得意な部分を伸ばし、全員で1100に乗せていきましょう。 今回は女子総合団体、50m3×40W団体、10mBPDSW団体で2位を獲得することが出来ましたが、全体的にみると成績が低迷した射手が少なくありませんでした。しっかりと反省点と原因を分析し次に活かせる点はブラッシュアップするなどして、今年度最後の公式戦であるインカレで結果を残せるよう技術のリニューアル・洗練に努めましょう。
(ARマスター)

10mS60M

順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考 
17 小寺 智也 100.8 97.4 101.0 96.6 102.0 97.0 594.8 27  
45 池田 月 96.8 97.1 95.0 97.4 99.0 95.0 580.3 16  
51 上村 洋都 94.5 93.9 97.4 96.5 97.8 95.6 575.7 17  
54 村瀬 春祐 91.2 98.6 94.9 90.3 97.8 96.8 569.6 15  
56 前田 一貴 92.4 95.3 94.8 96.5 93.2 96.7 568.9 14  
69 大村 和正 87.4 95.1 94.9 93.4 93.5 98.5 562.8 12  
75 細谷 基生那 95.2 89.1 90.8 93.5 95.0 92.7 556.3 15  
76 木原 遥大 90.4 97.6 91.3 94.6 92.7 89.5 556.1 9  
78 松枝 隼佑 95.3 87.7 90.3 96.0 93.3 93.0 555.6 7  
90 南 光太郎 89.2 94.8 86.7 91.4 89.0 93.3 544.4 4  
93 塚田 祐太 88.2 94.5 89.5 91.9 86.9 87.6 538.6 6  
99 遠藤 大智 89.7 86.5 90.9 82.3 81.7 85.6 516.7 8  
100 鈴木 淳平 88.5 90.2 86.5 79.2 87.9 83.4 515.7 5  
101 林 泰誠 89.6 87.6 81.1 78.1 84.9 87.7 509.0 5  
104 隠岐 颯太 73.9 80.0 85.1 82.6 85.9 80.9 488.4 6  
106 濱島 圭佑 6.4 - - - - - 6.4 0 DNF

10mS60W

順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
16 倉脇 小夏 99.7 99.9 97.4 100.9 101.8 101.6 601.3 29 十傑2位更新
23 木村 文香 95.6 100.4 100.3 97.7 98.1 97.9 590.0 18  
29 後藤 友香 93.4 96.5 99.5 96.2 95.8 95.6 577.0 14  
30 蕭 喬丹 95.2 98.1 96.2 95.9 97.3 93.7 576.4 12  
31 宮 沙衣 94.8 95.6 100.1 94.6 95.2 95.0 575.3 17  
34 郷田 希 94.1 91.4 99.5 98.2 97.5 92.4 573.1 18  
35 川ア 依子 95.5 96.1 93.8 98.4 92.2 96.3 572.3 8  
40 加藤 明佳 92.9 97.8 94.0 87.8 92.1 94.5 559.1 11  
41 氏松 蓮 93.1 88.9 93.9 91.3 93.4 95.0 555.6 11  
42 小笠原 梓 92.5 98.4 91.0 90.1 94.6 88.6 555.2 12  
45 渡辺 小弓 92.1 85.1 96.2 91.3 90.6 92.3 547.6 11  

50m3×40M

順位 名前 姿勢 S1 S2 S3 S4 小計 合計 X 備考
10 小寺 智也 K 87 94 87 89 357 1088 27  
P 95 97 95 92 379
S 86 84 92 90 352
12 村瀬 春祐 K 87 89 90 83 349 1071 19  
P 95 96 92 93 376
S 89 88 85 84 346
20 細谷 基生那 K 77 81 73 84 315 1016 13  
P 94 95 92 97 378
S 77 84 79 83 323
21 塚田 祐太 K 86 79 79 84 328 992 9  
P 90 93 92 87 362
S 80 79 85 58 302

50m3×40W

順位 名前 姿勢 S1 S2 S3 S4 小計 合計 X 備考
7 木村文香 K 87 91 89 93 360 1079 20  
P 85 91 90 96 362
S 84 92 88 93 357
10 後藤友香 K 89 95 94 94 372 1058 22  
P 88 91 91 93 363
S 75 85 80 83 323
12 宮沙衣 K 80 88 91 88 347 1034 17  
P 91 94 94 89 368
S 73 79 89 78 319

50m3×40W final

名前 K P S 合計 備考
木村文香 136.3 141.0   332.2  
42.9 46.8 30.2
45.0 46.4 24.7
48.4 47.8  

50mP60M

順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 X 備考
5 小寺 智也 99.6 100.5 95.8 100.2 99.6 95.9 591.6 12  
8 村瀬 春祐 99.3 99.5 99.9 97.8 96.6 97.1 590.2 14  
14 細谷 基生那 97.6 96.3 94.9 91.3 96.6 97.7 574.4 12  
18 塚田 祐太 86.5 95.5 90.4 99.3 95.9 92.8 560.4 9 Crossfire8発目0点

50mP60W

順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 X 備考
3 後藤 友香 100.1 100.3 100.4 97.8 97.9 98.4 594.9 14  
6 木村 文香 97.0 94.4 94.4 100.8 100.3 95.2 582.1 14  

10mAPS60W

順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X
 5 宮 沙衣 86 84 80 78 83 82 493 3

10mBPDS60M

順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
12 小寺 智也 81 79 76 84 89 94 503 4  
21 大村 和正 81 82 83 77 81 82 486 3  
23 船本 裕介 79 73 88 83 78 77 478 3  
41 池田 月 69 66 68 74 73 68 418 2  
- 西村 淳志 65 60 59 65 76 78 403 3 shoe soleの張り出しによりDSQ

10mBPDS60W

順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
3 宮 沙衣 88 84 87 84 88 86 517 5  
7 倉脇 小夏 75 81 75 80 77 76 464 2  
9 木村 文香 76 77 74 71 77 80 455 3  

MIXED TEAM

順位 名前 S1 S2 S3 S4 X 合計 備考
11 倉脇 小夏 93.8 102.2 100.4 99.2 395.6 15 790.1  
小寺 智也 97.5 99.1 97.6 100.3 394.5 15  
17 蕭 喬丹 98.1 90.9 95.9 95.1 380.0 7 759.5  
上村 洋都 95.2 95.7 96.6 92.0 379.5 6  

団体

男子総合 4915.1点   5校中5位
10mS60M 名前 得点 合計 順位
村瀬 春祐 569.6 1740.1 11校中9位
小寺 智也 594.8
上村 洋都 575.7
50m3×40M 名前 得点 合計 順位
細谷 基生那 1016 3175 5校中5位
小寺 智也 1088
村瀬 春祐 1071


女子総合 4935.4点   2校中2位
10mS60W 名前 得点 合計 順位
倉脇 小夏 601.3 1764.4 6校中6位
郷田 希 573.1
木村 文香 590.0
50m3×40W 名前 得点 合計 順位
宮 沙衣 1034 3171 2校中2位
後藤 友香 1058
木村 文香 1079


10mBPDS60M 名前 得点 合計 順位
大村 和正 486 - D.S.Q
西村 淳志 -
舩本 裕介 478


10mBPDS60W 名前 得点 合計 順位
倉脇 小夏 464 1436 4校中2位
宮 沙衣 517
木村 文香 455