第66回 秋季全関西学生ライフル射撃選手権大会
第25回 秋季全関西女子学生ライフル射撃選手権大会
第16回 秋季全関西学生ピストル射撃競技大会
2019.09.05~2019.09.08
at 大阪府能勢射撃場

10mARS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
15 上村 洋都  97.2  98.4  99.2  99.6  100.7  98.4  593.5  22
19 松枝 隼佑  97.4  100.9  96.1  97.7  97.0  98.6  587.7  17
34 南 光太郎  96.0  96.7  95.2  96.4  98.4  96.5  579.2  13
36 村瀬 春祐  92.8  99.3  96.0  95.6  95.6  99.7  579.0  22
49 池田 月  91.0  92.8  96.0  97.3  93.7  96.8  567.6  14
58 鈴木 淳平  88.2  89.4  92.3  98.4  95.7  98.7  562.7  13
66 遠藤 大智  92.7  93.1  91.8  90.7  96.9  91.9  557.1  11
70 矢野 隆之  92.5  94.0  91.9  91.8  89.2  92.5  551.9  9
74 隠岐 颯太  89.8  89.1  94.5  96.3  88.7  91.4  549.8  9
78 田中 貴将  93.9 95.7  90.8  90.1  93.9  83.8  548.2  8
79 濱島 圭佑  83.5  91.2  91.1  93.2  95.8  93.3  548.1  9
83 新井 駿之介  88.1  89.9  90.7  96.1  87.6  94.0  546.4  9
87 寺西 開知  87.0  89.2  91.4  83.1  86.0  89.1  525.8  6
90 前田 裕成  79.7  86.0  90.0  88.0  83.3  87.2  514.2  7
91 梶原 英資  79.3  78.5  78.3  94.1  87.6  90.0  507.8  4
林 泰誠 DNS
村上直 DNS
竹中 海斗 DNS
10mARS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
24 倉脇 小夏  95.3  100.6  98.3  100.7  101.5  96.5  592.9 21
32 木村 文香  95.1  97.6  99.3  97.4  98.4  97.6  585.4 21
34 郷田 希  93.7  95.8  100.3  100.5  94.4  95.2  579.9 15
35 川﨑 依子  95.6  97.9  100.2  95.9  96.0  93.9  579.5 17
39 小笠原 梓  92.4  92.1  98.2  92.6  97.2  95.0  567.5 14
41 蕭 喬丹  94.8  90.4  95.9  94.3  90.7  94.7  560.8 12
42 氏松 蓮  94.7  91.0  90.8  95.9  91.3  94.3  558.0 9
46 加藤 明佳  92.6  97.7  95.8  95.0  86.0  85.6  552.7 8
47 渡辺 小弓  91.2  87.8  97.2  94.1  88.3  82.3  540.9 8
52 佐藤 麻理桜  75.2  84.6  77.8  74.8  72.1  81.2  465.7 1
村上 優生 DNS
50m3×40M
順位 名前 K1 K2 K3 K4 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 X 備考
11 村瀬 春祐 85 87 83 88 91 93 95 95 88 87 90 85 1067 17
17 塚田 祐太 91 81 80 76 93 89 92 93 71 67 85 76 994 12
18 鈴木 淳平 77 82 82 79 81 88 84 82 74 82 71 76 958 7
50m3×40W
順位 名前 K1 K2 K3 K4 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 X 備考
8 木村 文香 86 91 88 93 93 94 94 92 86 85 90 78 1070 22
10 倉脇 小夏 90 92 94 90 93 94 93 93 81 75 89 83 1067 21
11 氏松 蓮 90 88 89 87 97 90 95 94 80 82 91 76 1059 17
14 川﨑 依子 74 77 69 81 81 86 92 91 79 60 25 0 815 6 DNF
50mSBP60M
順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
2 村瀬 春祐 99.3 100.5 97.9 98.5 101 97.9 595.1 16
11 塚田 祐太 90.6 93.8 97.2 93.6 95.4 98.1 568.7 7
13 鈴木 淳平 83.1 88.7 82.1 87.6 84.5 91.9 517.9 2
50mSBP60W
順位 名前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
4 氏松 蓮  97.1  96.3  100.9  103.1  98.2  98.1   593.7  14
6 倉脇 小夏  99.2  92.0  96.4  98.6  97.1  96.2  579.5  10
10mAPS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
6 宮 沙衣 90 80 81 81 81 79 492 4
10mBPDS60M
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
21 舩本 裕介 84 78 79 82 83 83 489 5
23 池田 月 74 80 82 86 81 79 482 2
40 西村 淳志 76 65 82 67 79 64 433 0
10mBPDS60W
順位 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
5 宮 沙衣 82 82 84 90 85 84 507 6
6 倉脇 小夏 84 85 81 86 85 84 505 3
9 松尾 絢海 80 81 68 85 76 76 466 2
19 康 芮娜 70 65 79 70 70 78 432 2
21 村坂 虹音 49 72 68 67 80 85 421 1
MIXED TEAM
順位 名前 S1 S2 S3 S4 X 総合点 備考
11 木村 文香 97.2 98.8 98.6 97.2 391.8 14 784.6
上村 洋都 99.6 96.4 95.4 101.4 392.8 13
14 川﨑 依子 96.3 94.5 94.1 94.9 379.8 13 777.4
松枝 隼佑 100.4 95.2 100.8 101.2 397.6 15 ※1
※1: 十傑10位
50m3×40W FINAL
順位 名前 本射 K1 K2 K3 P1 P2 P3 計2 S1 S2 FINAL合計
8 木村 文香 1070 45.5 48.6 46.6 140.7 44.8 45.5 46.3 136.6 42.5 36.2 356
10mBPDS60W FINAL
順位 名前 Final合計
5 倉脇 小夏 157.5
8 宮 沙衣 86.8
団体
10mARS60M 10校中5位
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 総合計
上村 洋都 97.2 98.4 99.2 99.6 100.7 98.4 593.5 22 1760.4
松枝 隼佑 97.4 100.9 96.1 97.7 97 98.6 587.7 17
南 光太郎 96 96.7 95.2 96.4 98.4 96.5 579.2 13
10mARS60W 7校中6位
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 総合計
倉脇 小夏 95.3 100.6 98.3 100.7 101.5 96.5  592.9 21 1736.3
木村 文香 95.1 97.6 99.3 97.4 98.4 97.6  585.4 21
氏松 蓮 94.7 91 90.8 95.9 91.3 94.3  558.0 9
50m3x40M 5校中4位
名前 K1 K2 K3 K4 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 X 総合計
村瀬 春祐 85 87 83 88 91 93 95 95 88 87 90 85 1067 17 3019
塚田 祐太 91 81 80 76 93 89 92 93 71 67 85 76 994 12
鈴木 淳平 77 82 82 79 81 88 84 82 74 82 71 76 958 7
50m3x40W 2校中2位
名前 K1 K2 K3 K4 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 X 総合計
木村 文香 86 91 88 93 93 94 94 92 86 85 90 78 1070 22 3196
倉脇 小夏 90 92 94 90 93 94 93 93 81 75 89 83 1067 21
氏松 蓮 90 88 89 87 97 90 95 94 80 82 91 76 1059 17
10mBPDS60M 6校中9位
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 総合計
舩本 裕介 84 78 79 82 83 83 489 5 1404
池田 月 74 80 82 86 81 79 482 2
西村 淳志 76 65 82 67 79 64 433 0
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 総合計
松尾 絢海 80 81 68 85 76 76 466 2 1319
康 芮娜 70 65 79 70 70 78 432 2
村坂 虹音 49 72 68 67 80 85 421 1
男子総合団体 4校中3位
女子総合団体 2校中2位